本期要点
- 执行期:2026 年 10 月 1 日 — 10 月 31 日(公告发布 2026 年 9 月 30 日)
- 代理购电价格:0.390531 元/千瓦时(当月平均购电价格 0.384580 + 历史偏差电费折价 0.005951)
- 1-10 千伏工商业用户非分时电度电价:单一制 0.77694575 元/千瓦时;两部制 0.68934575 元/千瓦时
- 上网环节线损费用折算价:0.009844 元/千瓦时
- 政府性基金及附加:0.02716875 元/千瓦时
- 系统运行费用折合度电水平:0.098702 元/千瓦时(含 10 项明细,见下表)
- 分时电度电价(1-10 千伏单一制):高峰 1.16168475、平段 0.77694575、低谷 0.39220675 元/千瓦时
一、代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年10月1日-2026年10月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中:代理购电价格(元/千瓦时) | 其中:上网环节线损费用折价(元/千瓦时) | 其中:电度输配电价(元/千瓦时) | 其中:系统运行费用折合度电水平(元/千瓦时) | 其中:政府性基金及附加(元/千瓦时) | 分时电度电价 - 高峰时段(元/千瓦时) | 分时电度电价 - 平时段(元/千瓦时) | 分时电度电价 - 低谷时段(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.80984575 | 0.390531 | 0.009844 | 0.2836 | 0.098702 | 0.02716875 | 1.21432475 | 0.80984575 | 0.40536675 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.77694575 | 0.390531 | 0.009844 | 0.2507 | 0.098702 | 0.02716875 | 1.16168475 | 0.77694575 | 0.39220675 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏-110千伏(不含) | 0.71264575 | 0.390531 | 0.009844 | 0.1864 | 0.098702 | 0.02716875 | 1.05880475 | 0.71264575 | 0.36648675 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏-220千伏(不含) | 0.67964575 | 0.390531 | 0.009844 | 0.1534 | 0.098702 | 0.02716875 | 1.00600475 | 0.67964575 | 0.35328675 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.65774575 | 0.390531 | 0.009844 | 0.1315 | 0.098702 | 0.02716875 | 0.97096475 | 0.65774575 | 0.34452675 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.74204575 | 0.390531 | 0.009844 | 0.2158 | 0.098702 | 0.02716875 | 1.10584475 | 0.74204575 | 0.37824675 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.68934575 | 0.390531 | 0.009844 | 0.1631 | 0.098702 | 0.02716875 | 1.02152475 | 0.68934575 | 0.35716675 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏-110千伏(不含) | 0.66644575 | 0.390531 | 0.009844 | 0.1402 | 0.098702 | 0.02716875 | 0.98488475 | 0.66644575 | 0.34800675 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏-220千伏(不含) | 0.65264575 | 0.390531 | 0.009844 | 0.1264 | 0.098702 | 0.02716875 | 0.96280475 | 0.65264575 | 0.34248675 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.63144575 | 0.390531 | 0.009844 | 0.1052 | 0.098702 | 0.02716875 | 0.92888475 | 0.63144575 | 0.33400675 | 36.8 | 23.0 |
二、执行 1.5 倍代理购电价格的工商业用户电价表
(执行时间:2026年10月1日-2026年10月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中:代理购电价格(元/千瓦时) | 其中:上网环节线损费用折价(元/千瓦时) | 其中:电度输配电价(元/千瓦时) | 其中:系统运行费用折合度电水平(元/千瓦时) | 其中:政府性基金及附加(元/千瓦时) | 分时电度电价 - 高峰时段(元/千瓦时) | 分时电度电价 - 平时段(元/千瓦时) | 分时电度电价 - 低谷时段(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 1.00511175 | 0.585797 | 0.009844 | 0.2836 | 0.098702 | 0.02716875 | 1.52674975 | 1.00511175 | 0.48347375 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.97221175 | 0.585797 | 0.009844 | 0.2507 | 0.098702 | 0.02716875 | 1.47410975 | 0.97221175 | 0.47031375 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏-110千伏(不含) | 0.90791175 | 0.585797 | 0.009844 | 0.1864 | 0.098702 | 0.02716875 | 1.37122975 | 0.90791175 | 0.44459375 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏-220千伏(不含) | 0.87491175 | 0.585797 | 0.009844 | 0.1534 | 0.098702 | 0.02716875 | 1.31842975 | 0.87491175 | 0.43139375 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.85301175 | 0.585797 | 0.009844 | 0.1315 | 0.098702 | 0.02716875 | 1.28338975 | 0.85301175 | 0.42263375 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.93731175 | 0.585797 | 0.009844 | 0.2158 | 0.098702 | 0.02716875 | 1.41826975 | 0.93731175 | 0.45635375 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.88461175 | 0.585797 | 0.009844 | 0.1631 | 0.098702 | 0.02716875 | 1.33394975 | 0.88461175 | 0.43527375 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏-110千伏(不含) | 0.86171175 | 0.585797 | 0.009844 | 0.1402 | 0.098702 | 0.02716875 | 1.29730975 | 0.86171175 | 0.42611375 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏-220千伏(不含) | 0.84791175 | 0.585797 | 0.009844 | 0.1264 | 0.098702 | 0.02716875 | 1.27522975 | 0.84791175 | 0.42059375 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.82671175 | 0.585797 | 0.009844 | 0.1052 | 0.098702 | 0.02716875 | 1.24130975 | 0.82671175 | 0.41211375 | 36.8 | 23.0 |
三、代理购电价格信息表
(执行时间:2026年10月1日-2026年10月31日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 245245 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 245245 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.390531 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.384580 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.005951 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 0.009844 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.098702 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 10 | 0.005110 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折合度电水平 | 11 | 0.001661 |
| 电价 | 12 | 4.居民农业电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 12 | 0.029460 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折合度电水平 | 13 | 0.040634 |
| 电价 | 14 | 6.天然气发电容量电费折合度电水平 | 14 | 0.027801 |
| 电价 | 15 | 7.工商业峰谷分时损益折合度电水平 | 15 | -0.007096 |
| 电价 | 16 | 8.功率因数调整电费损益折合度电水平 | 16 | 0.002794 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展价格机制差价结算费用折合度电水平 | 17 | -0.001557 |
| 电价 | 18 | 10.跨省跨区应急调度价差损益折合度电水平 | 18 | -0.000105 |
公告原图
公告原件为扫描图片(2499×5000,含上述三张表与落款),可逐项对照核对:
来源与说明
- 发布单位:国网天津市电力公司
- 公告名称:《国网天津市电力公司关于2026年10月代理购电价格的公告》
- 发布日期:2026 年 9 月 30 日
- 执行期:2026 年 10 月 1 日 — 10 月 31 日
- 供电服务热线:95598 · 能源监管投诉举报热线:12398
本页按公告内容整理,便于检索与比对。电价数据以国网天津市电力公司官方公告为准;如与官方公告不一致,请以官方为准。分时时段划分与峰谷浮动比例按天津市现行政策执行。
公告原「注」(含文号、峰谷时段划分、1.5 倍价格执行范围等表述)本页不转录:数字化转录易产生文号年份一类的偏差,请对照上方公告原图查看。
整理发布:天津浩源永亨电力科技有限公司 · 电价公告栏目(2026-10-18)
