本期要点
- 执行期:2026 年 11 月 1 日 — 11 月 30 日(公告发布 2026 年 10 月 31 日)
- 代理购电价格:0.389631 元/千瓦时(当月平均购电价格 0.388007 + 历史偏差电费折价 0.001624)
- 1-10 千伏工商业用户非分时电度电价:单一制 0.80625075 元/千瓦时;两部制 0.71865075 元/千瓦时
- 上网环节线损费用折算价:0.009901 元/千瓦时
- 政府性基金及附加:0.02716875 元/千瓦时
- 系统运行费用折合度电水平:0.128850 元/千瓦时(含 10 项明细,见下表)
- 分时电度电价(1-10 千伏单一制):高峰 1.19044975、平段 0.80625075、低谷 0.42205175 元/千瓦时
一、代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年11月1日-2026年11月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 其中:代购电价格 (元/千瓦时) | 其中:上网环节线损费用折价 (元/千瓦时) | 其中:电度输配电价 (元/千瓦时) | 其中:系统运行费用折价额度水平 (元/千瓦时) | 其中:政府性基金及附加 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 高峰时段 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 平时段 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 低谷时段 (元/千瓦时) | 容(需)量用地电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用地电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.83915075 | 0.389631 | 0.009901 | 0.2836 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.24308975 | 0.83915075 | 0.43521175 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.80625075 | 0.389631 | 0.009901 | 0.2507 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.19044975 | 0.80625075 | 0.42205175 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏-110千伏 (不含) | 0.74195075 | 0.389631 | 0.009901 | 0.1864 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.08756975 | 0.74195075 | 0.39633175 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏-220千伏 (不含) | 0.70895075 | 0.389631 | 0.009901 | 0.1534 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.03476975 | 0.70895075 | 0.38313175 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.68705075 | 0.389631 | 0.009901 | 0.1315 | 0.128850 | 0.02716875 | 0.99972975 | 0.68705075 | 0.37437175 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.77135075 | 0.389631 | 0.009901 | 0.2158 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.13460975 | 0.77135075 | 0.40809175 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.71865075 | 0.389631 | 0.009901 | 0.1631 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.05028975 | 0.71865075 | 0.38701175 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏-110千伏 (不含) | 0.69575075 | 0.389631 | 0.009901 | 0.1402 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.01364975 | 0.69575075 | 0.37785215 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏-220千伏 (不含) | 0.68195075 | 0.389631 | 0.009901 | 0.1264 | 0.128850 | 0.02716875 | 0.99156975 | 0.68195075 | 0.37233175 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.66075075 | 0.389631 | 0.009901 | 0.1052 | 0.128850 | 0.02716875 | 0.95764975 | 0.66075075 | 0.36385175 | 36.8 | 23.0 |
二、执行 1.5 倍代理购电价格的工商业用户电价表
(执行时间:2026年11月1日-2026年11月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 其中:代购电价格 (元/千瓦时) | 其中:上网环节线损费用折价 (元/千瓦时) | 其中:电度输配电价 (元/千瓦时) | 其中:系统运行费用折价额度水平 (元/千瓦时) | 其中:政府性基金及附加 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 高峰时段 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 平时段 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 低谷时段 (元/千瓦时) | 容(需)量用地电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用地电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 1.03396675 | 0.584447 | 0.009901 | 0.2836 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.55479475 | 1.03396675 | 0.51313875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 1.00106675 | 0.584447 | 0.009901 | 0.2507 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.50215475 | 1.00106675 | 0.49997875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏-110千伏 (不含) | 0.93676675 | 0.584447 | 0.009901 | 0.1864 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.39927475 | 0.93676675 | 0.47425875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏-220千伏 (不含) | 0.90376675 | 0.584447 | 0.009901 | 0.1534 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.34647475 | 0.90376675 | 0.46105875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.88186675 | 0.584447 | 0.009901 | 0.1315 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.31143475 | 0.88186675 | 0.45229875 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.96616675 | 0.584447 | 0.009901 | 0.2158 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.44631475 | 0.96616675 | 0.48601875 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.91346675 | 0.584447 | 0.009901 | 0.1631 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.36199475 | 0.91346675 | 0.46493875 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏-110千伏 (不含) | 0.89056675 | 0.584447 | 0.009901 | 0.1402 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.32535475 | 0.89056675 | 0.45577875 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏-220千伏 (不含) | 0.87676675 | 0.584447 | 0.009901 | 0.1264 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.30327475 | 0.87676675 | 0.45025875 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.85556675 | 0.584447 | 0.009901 | 0.1052 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.26935475 | 0.85556675 | 0.44177875 | 36.8 | 23.0 |
三、代理购电价格信息表
(执行时间:2026年11月1日-2026年11月30日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 286116 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 286116 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.389631 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.388007 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.001624 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 0.009901 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.128850 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 10 | 0.004572 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折合度电水平 | 11 | -0.002494 |
| 电价 | 12 | 4.居民农业电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 12 | 0.065266 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折合度电水平 | 13 | 0.038794 |
| 电价 | 14 | 6.天然气发电容量电费折合度电水平 | 14 | 0.024872 |
| 电价 | 15 | 7.工商业峰谷分时损益折合度电水平 | 15 | -0.003355 |
| 电价 | 16 | 8.功率因数调整电费损益折合度电水平 | 16 | 0.003185 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展价格机制差价结算费用折合度电水平 | 17 | -0.001992 |
| 电价 | 18 | 10.跨省跨区应急调度价差损益折合度电水平 | 18 | 0.000002 |
公告原图
公告原件为扫描图片(2499×5000,含上述三张表与落款),可逐项对照核对:
来源与说明
- 发布单位:国网天津市电力公司
- 公告名称:《国网天津市电力公司关于2026年11月代理购电价格的公告》
- 发布日期:2026 年 10 月 31 日
- 执行期:2026 年 11 月 1 日 — 11 月 30 日
- 供电服务热线:95598 · 能源监管投诉举报热线:12398
本页按公告内容整理,便于检索与比对。电价数据以国网天津市电力公司官方公告为准;如与官方公告不一致,请以官方为准。分时时段划分与峰谷浮动比例按天津市现行政策执行。
公告原「注」(含文号、峰谷时段划分、1.5 倍价格执行范围等表述)本页不转录:数字化转录易产生文号年份一类的偏差,请对照上方公告原图查看。
整理发布:天津浩源永亨电力科技有限公司 · 电价公告栏目(2026-10-29)
