本期要点
- 执行期:2026 年 9 月 1 日 — 9 月 30 日(公告发布 2026 年 8 月 31 日)
- 代理购电价格:0.385713 元/千瓦时(当月平均购电价格 0.380655 + 历史偏差电费折价 0.005058)
- 1-10 千伏工商业用户非分时电度电价:单一制 0.73353175 元/千瓦时;两部制 0.64593175 元/千瓦时
- 上网环节线损费用折算价:0.009803 元/千瓦时
- 政府性基金及附加:0.02716875 元/千瓦时
- 系统运行费用折合度电水平:0.060147 元/千瓦时(含 10 项明细,见下表)
- 分时电度电价(1-10 千伏单一制):高峰 1.11537975、平段 0.73353175、低谷 0.35168375 元/千瓦时
一、代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中:代理购电价格 | 其中:上网环节线损费用折算价 | 其中:电度输配电价 | 其中:系统运行费用折合度电水平 | 其中:政府性基金及附加 | 分时电度电价-高峰时段 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷时段 | 容(需)量用电价格-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.76643175 | 0.385713 | 0.009803 | 0.2836 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.16801975 | 0.76643175 | 0.36484375 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.73353175 | 0.385713 | 0.009803 | 0.2507 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.11537975 | 0.73353175 | 0.35168375 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏-110千伏(不含) | 0.66923175 | 0.385713 | 0.009803 | 0.1864 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.01249975 | 0.66923175 | 0.32596375 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏-220千伏(不含) | 0.63623175 | 0.385713 | 0.009803 | 0.1534 | 0.060147 | 0.02716875 | 0.95969975 | 0.63623175 | 0.31276375 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.61433175 | 0.385713 | 0.009803 | 0.1315 | 0.060147 | 0.02716875 | 0.92465975 | 0.61433175 | 0.30400375 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.69863175 | 0.385713 | 0.009803 | 0.2158 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.05953975 | 0.69863175 | 0.33772375 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.64593175 | 0.385713 | 0.009803 | 0.1631 | 0.060147 | 0.02716875 | 0.97521975 | 0.64593175 | 0.31664375 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏-110千伏(不含) | 0.62303175 | 0.385713 | 0.009803 | 0.1402 | 0.060147 | 0.02716875 | 0.93857975 | 0.62303175 | 0.30748375 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏-220千伏(不含) | 0.60923175 | 0.385713 | 0.009803 | 0.1264 | 0.060147 | 0.02716875 | 0.91649975 | 0.60923175 | 0.30196375 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.58803175 | 0.385713 | 0.009803 | 0.1052 | 0.060147 | 0.02716875 | 0.88257975 | 0.58803175 | 0.29348375 | 36.8 | 23.0 |
二、执行 1.5 倍代理购电价格的工商业用户电价表
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中:代理购电价格 | 其中:上网环节线损费用折算价 | 其中:电度输配电价 | 其中:系统运行费用折合度电水平 | 其中:政府性基金及附加 | 分时电度电价-高峰时段 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷时段 | 容(需)量电价-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.95928875 | 0.578570 | 0.009803 | 0.2836 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.47659075 | 0.95928875 | 0.44198675 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.92638875 | 0.578570 | 0.009803 | 0.2507 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.42395075 | 0.92638875 | 0.42882675 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏-110千伏(不含) | 0.86208875 | 0.578570 | 0.009803 | 0.1864 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.32107075 | 0.86208875 | 0.40310675 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏-220千伏(不含) | 0.82908875 | 0.578570 | 0.009803 | 0.1534 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.26827075 | 0.82908875 | 0.38990675 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.80718875 | 0.578570 | 0.009803 | 0.1315 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.23323075 | 0.80718875 | 0.38114675 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.89148875 | 0.578570 | 0.009803 | 0.2158 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.36811075 | 0.89148875 | 0.41486675 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.83878875 | 0.578570 | 0.009803 | 0.1631 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.28379075 | 0.83878875 | 0.39378675 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏-110千伏(不含) | 0.81588875 | 0.578570 | 0.009803 | 0.1402 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.24715075 | 0.81588875 | 0.38462675 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏-220千伏(不含) | 0.80208875 | 0.578570 | 0.009803 | 0.1264 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.22507075 | 0.80208875 | 0.37910675 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.78088875 | 0.578570 | 0.009803 | 0.1052 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.19115075 | 0.78088875 | 0.37062675 | 36.8 | 23.0 |
三、代理购电价格信息表
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 283231 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 283231 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.385713 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.380655 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.005058 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 0.009803 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.060147 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 10 | 0.004703 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折合度电水平 | 11 | -0.006456 |
| 电价 | 12 | 4.居民农业电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 12 | 0.008771 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折合度电水平 | 13 | 0.034689 |
| 电价 | 14 | 6.天然气发电容量电费折合度电水平 | 14 | 0.025593 |
| 电价 | 15 | 7.工商业峰谷分时损益折合度电水平 | 15 | -0.007922 |
| 电价 | 16 | 8.功率因数调整电费损益折合度电水平 | 16 | 0.002606 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展价格机制差价结算费用折合度电水平 | 17 | -0.001620 |
| 电价 | 18 | 10.跨省跨区应急调度价差损益折合度电水平 | 18 | -0.000217 |
公告原图
公告原件为扫描图片(2499×5000,含上述三张表与落款),可逐项对照核对:
来源与说明
- 发布单位:国网天津市电力公司
- 公告名称:《国网天津市电力公司关于2026年9月代理购电价格的公告》
- 发布日期:2026 年 8 月 31 日
- 执行期:2026 年 9 月 1 日 — 9 月 30 日
- 供电服务热线:95598 · 能源监管投诉举报热线:12398
本页按公告内容整理,便于检索与比对。电价数据以国网天津市电力公司官方公告为准;如与官方公告不一致,请以官方为准。分时时段划分与峰谷浮动比例按天津市现行政策执行。
公告原「注」(含文号、峰谷时段划分、1.5 倍价格执行范围等表述)本页不转录:数字化转录易产生文号年份一类的偏差,请对照上方公告原图查看。
整理发布:天津浩源永亨电力科技有限公司 · 电价公告栏目(2026-09-13)
