本期要点
- 执行期:2026 年 8 月 1 日 — 8 月 31 日(公告发布 2026 年 7 月 31 日)
- 代理购电价格:0.388069 元/千瓦时(当月平均购电价格 0.384297 + 历史偏差电费折价 0.003772)
- 1-10 千伏工商业用户非分时电度电价:单一制 0.76364575 元/千瓦时;两部制 0.67604575 元/千瓦时
- 上网环节线损费用折算价:0.009868 元/千瓦时
- 政府性基金及附加:0.02716875 元/千瓦时
- 系统运行费用折合度电水平:0.087840 元/千瓦时(含 10 项明细,见下表)
- 分时电度电价(1-10 千伏单一制):高峰 1.14690675、平段 0.76364575、低谷 0.38038475 元/千瓦时
一、代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年8月1日-2026年8月31日)
二、执行 1.5 倍代理购电价格的工商业用户电价表
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价价格(元/千瓦时) | 代购电电价(元/千瓦时) | 上网环节线损费用折算(元/千瓦时) | 电度输配电价(元/千瓦时) | 系统运行费用折算电价水平(元/千瓦时) | 政府性基金及附加(元/千瓦时) | 分时电度电价-尖峰时段(元/千瓦时) | 分时电度电价-高峰时段(元/千瓦时) | 分时电度电价-平时段(元/千瓦时) | 分时电度电价-低谷时段(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.79654575 | 0.388069 | 0.009868 | 0.2836 | 0.087840 | 0.02716875 | - | 1.19954675 | 0.79654575 | 0.39354475 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.76364575 | 0.388069 | 0.009868 | 0.2507 | 0.087840 | 0.02716875 | - | 1.14690675 | 0.76364575 | 0.38038475 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏-110千伏(不含) | 0.69934575 | 0.388069 | 0.009868 | 0.1864 | 0.087840 | 0.02716875 | - | 1.04402675 | 0.69934575 | 0.35466475 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏-220千伏(不含) | 0.66634575 | 0.388069 | 0.009868 | 0.1534 | 0.087840 | 0.02716875 | - | 0.99122675 | 0.66634575 | 0.34146475 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.64444575 | 0.388069 | 0.009868 | 0.1315 | 0.087840 | 0.02716875 | - | 0.95618675 | 0.64444575 | 0.33270475 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.72874575 | 0.388069 | 0.009868 | 0.2158 | 0.087840 | 0.02716875 | 1.28430475 | 1.09106675 | 0.72874575 | 0.36642475 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.67604575 | 0.388069 | 0.009868 | 0.1631 | 0.087840 | 0.02716875 | 1.18312075 | 1.00674675 | 0.67604575 | 0.34534475 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏-110千伏(不含) | 0.65314575 | 0.388069 | 0.009868 | 0.1402 | 0.087840 | 0.02716875 | 1.13915275 | 0.97010675 | 0.65314575 | 0.33618475 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏-220千伏(不含) | 0.63934575 | 0.388069 | 0.009868 | 0.1264 | 0.087840 | 0.02716875 | 1.11265675 | 0.94802675 | 0.63934575 | 0.33066475 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.61814575 | 0.388069 | 0.009868 | 0.1052 | 0.087840 | 0.02716875 | 1.07195275 | 0.91410675 | 0.61814575 | 0.32218475 | 36.8 | 23.0 |
三、代理购电价格信息表
(执行时间:2026年8月1日-2026年8月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价价格(元/千瓦时) | 代购电电价(元/千瓦时) | 上网环节线损费用折算(元/千瓦时) | 电度输配电价(元/千瓦时) | 系统运行费用折算电价水平(元/千瓦时) | 政府性基金及附加(元/千瓦时) | 分时电度电价-尖峰时段(元/千瓦时) | 分时电度电价-高峰时段(元/千瓦时) | 分时电度电价-平时段(元/千瓦时) | 分时电度电价-低谷时段(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.99058075 | 0.582104 | 0.009868 | 0.2836 | 0.087840 | 0.02716875 | - | 1.51000275 | 0.99058075 | 0.47115875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.95768075 | 0.582104 | 0.009868 | 0.2507 | 0.087840 | 0.02716875 | - | 1.45736275 | 0.95768075 | 0.45799875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏-110千伏(不含) | 0.89338075 | 0.582104 | 0.009868 | 0.1864 | 0.087840 | 0.02716875 | - | 1.35448275 | 0.89338075 | 0.43227875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏-220千伏(不含) | 0.86038075 | 0.582104 | 0.009868 | 0.1534 | 0.087840 | 0.02716875 | - | 1.30168275 | 0.86038075 | 0.41907875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.83848075 | 0.582104 | 0.009868 | 0.1315 | 0.087840 | 0.02716875 | - | 1.26664275 | 0.83848075 | 0.41031875 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.92278075 | 0.582104 | 0.009868 | 0.2158 | 0.087840 | 0.02716875 | 1.65685175 | 1.40152275 | 0.92278075 | 0.44403875 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.87008075 | 0.582104 | 0.009868 | 0.1631 | 0.087840 | 0.02716875 | 1.55566775 | 1.31720275 | 0.87008075 | 0.42295875 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏-110千伏(不含) | 0.84718075 | 0.582104 | 0.009868 | 0.1402 | 0.087840 | 0.02716875 | 1.51169975 | 1.28056275 | 0.84718075 | 0.41379875 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏-220千伏(不含) | 0.83338075 | 0.582104 | 0.009868 | 0.1264 | 0.087840 | 0.02716875 | 1.48520375 | 1.25848275 | 0.83338075 | 0.40827875 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.81218075 | 0.582104 | 0.009868 | 0.1052 | 0.087840 | 0.02716875 | 1.44449975 | 1.22456275 | 0.81218075 | 0.39979875 | 36.8 | 23.0 |
附表 4
(执行时间:2026年8月1日-2026年8月31日)
单位:万千瓦时, 元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 350360 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 350360 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.388069 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.384297 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.003772 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 0.009868 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.087840 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 10 | 0.004204 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折合度电水平 | 11 | -0.004307 |
| 电价 | 12 | 4.居民农业电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 12 | 0.047504 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折合度电水平 | 13 | 0.036088 |
| 电价 | 14 | 6.天然气发电容量电费折合度电水平 | 14 | 0.022804 |
| 电价 | 15 | 7.工商业峰谷分时损益折合度电水平 | 15 | -0.016170 |
| 电价 | 16 | 8.功率因数调整电费损益折合度电水平 | 16 | 0.002933 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展价格机制差价结算费用折合度电水平 | 17 | -0.001605 |
| 电价 | 18 | 10.跨省跨区应急调度价差损益折合度电水平 | 18 | -0.003611 |
公告原图
公告原件为扫描图片(2499×5000,含上述三张表与落款),可逐项对照核对:
来源与说明
- 发布单位:国网天津市电力公司
- 公告名称:《国网天津市电力公司关于2026年8月代理购电价格的公告》
- 发布日期:2026 年 7 月 31 日
- 执行期:2026 年 8 月 1 日 — 8 月 31 日
- 供电服务热线:95598 · 能源监管投诉举报热线:12398
本页按公告内容整理,便于检索与比对。电价数据以国网天津市电力公司官方公告为准;如与官方公告不一致,请以官方为准。分时时段划分与峰谷浮动比例按天津市现行政策执行。
公告原「注」(含文号、峰谷时段划分、1.5 倍价格执行范围等表述)本页不转录:数字化转录易产生文号年份一类的偏差,请对照上方公告原图查看。
整理发布:天津浩源永亨电力科技有限公司 · 电价公告栏目(2026-09-13)
