本期要点
- 执行期:2026 年 7 月 1 日 — 7 月 31 日(公告发布 2026 年 6 月 30 日)
- 代理购电价格:0.389225 元/千瓦时(当月平均购电价格 0.384851 + 历史偏差电费折价 0.004374)
- 1-10 千伏工商业用户非分时电度电价:单一制 0.79042875 元/千瓦时;两部制 0.70812875 元/千瓦时
- 上网环节线损费用折算价:0.016166 元/千瓦时
- 政府性基金及附加:0.02716875 元/千瓦时
- 系统运行费用折合度电水平:0.106869 元/千瓦时(含 10 项明细,见下表)
- 分时电度电价(1-10 千伏单一制):高峰 1.17456375、平段 0.79042875、低谷 0.40629375 元/千瓦时
一、代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中-代理购电价格 | 其中-上网环节线损费用折价 | 其中-输配电价 | 其中-系统运行费用折合度电水平 | 其中-政府性基金及附加 | 分时电度电价-尖峰时段 | 分时电度电价-高峰时段 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷时段 | 容(需)量电价-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.82332875 | 0.389225 | 0.016166 | 0.2839 | 0.106869 | 0.02716875 | - | 1.22720375 | 0.82332875 | 0.41945375 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 1-10千伏 | 0.79042875 | 0.389225 | 0.016166 | 0.2510 | 0.106869 | 0.02716875 | - | 1.17456375 | 0.79042875 | 0.40629375 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.72602875 | 0.389225 | 0.016166 | 0.1866 | 0.106869 | 0.02716875 | - | 1.07152375 | 0.72602875 | 0.38053375 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.69302875 | 0.389225 | 0.016166 | 0.1536 | 0.106869 | 0.02716875 | - | 1.01872375 | 0.69302875 | 0.36733375 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.67102875 | 0.389225 | 0.016166 | 0.1316 | 0.106869 | 0.02716875 | - | 0.98352375 | 0.67102875 | 0.35853375 | - | - |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 不满1千伏 | 0.75522875 | 0.389225 | 0.016166 | 0.2158 | 0.106869 | 0.02716875 | 1.31185175 | 1.11824375 | 0.75522875 | 0.39221375 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 1-10千伏 | 0.70812875 | 0.389225 | 0.016166 | 0.1687 | 0.106869 | 0.02716875 | 1.22141975 | 1.04288375 | 0.70812875 | 0.37337375 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.68502875 | 0.389225 | 0.016166 | 0.1456 | 0.106869 | 0.02716875 | 1.17706775 | 1.00592375 | 0.68502875 | 0.36413375 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.67102875 | 0.389225 | 0.016166 | 0.1316 | 0.106869 | 0.02716875 | 1.15018775 | 0.98352375 | 0.67102875 | 0.35853375 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 220千伏及以上 | 0.64962875 | 0.389225 | 0.016166 | 0.1102 | 0.106869 | 0.02716875 | 1.10909975 | 0.94928375 | 0.64962875 | 0.34997375 | 35.2 | 22.0 |
二、执行 1.5 倍代理购电价格的工商业用户电价表
(执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中-代理购电价格 | 其中-上网环节线损费用折价 | 其中-输配电价 | 其中-系统运行费用折合度电水平 | 其中-政府性基金及附加 | 分时电度电价-尖峰时段 | 分时电度电价-高峰时段 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷时段 | 容(需)量电价-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 1.01794175 | 0.583838 | 0.016166 | 0.2839 | 0.106869 | 0.02716875 | - | 1.53858475 | 1.01794175 | 0.49729875 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 1-10千伏 | 0.98504175 | 0.583838 | 0.016166 | 0.2510 | 0.106869 | 0.02716875 | - | 1.48594475 | 0.98504175 | 0.48413875 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.92064175 | 0.583838 | 0.016166 | 0.1866 | 0.106869 | 0.02716875 | - | 1.38290475 | 0.92064175 | 0.45837875 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.88764175 | 0.583838 | 0.016166 | 0.1536 | 0.106869 | 0.02716875 | - | 1.33010475 | 0.88764175 | 0.44517875 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.86564175 | 0.583838 | 0.016166 | 0.1316 | 0.106869 | 0.02716875 | - | 1.29490475 | 0.86564175 | 0.43637875 | - | - |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 不满1千伏 | 0.94984175 | 0.583838 | 0.016166 | 0.2158 | 0.106869 | 0.02716875 | 1.68550875 | 1.42962475 | 0.94984175 | 0.47005875 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 1-10千伏 | 0.90274175 | 0.583838 | 0.016166 | 0.1687 | 0.106869 | 0.02716875 | 1.59507675 | 1.35426475 | 0.90274175 | 0.45121875 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.87964175 | 0.583838 | 0.016166 | 0.1456 | 0.106869 | 0.02716875 | 1.55072475 | 1.31730475 | 0.87964175 | 0.44197875 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.86564175 | 0.583838 | 0.016166 | 0.1316 | 0.106869 | 0.02716875 | 1.52384475 | 1.29490475 | 0.86564175 | 0.43637875 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 220千伏及以上 | 0.84424175 | 0.583838 | 0.016166 | 0.1102 | 0.106869 | 0.02716875 | 1.48275675 | 1.26066475 | 0.84424175 | 0.42781875 | 35.2 | 22.0 |
三、代理购电价格信息表
(执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 345471 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 345471 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.389225 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.384851 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.004374 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 0.016166 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.106869 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 10 | 0.004158 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折合度电水平 | 11 | -0.009029 |
| 电价 | 12 | 4.居民农业电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 12 | 0.070474 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折合度电水平 | 13 | 0.037162 |
| 电价 | 14 | 6.天然气发电容量电费折合度电水平 | 14 | 0.022538 |
| 电价 | 15 | 7.工商业峰谷分时损益折合度电水平 | 15 | -0.019926 |
| 电价 | 16 | 8.功率因数调整电费损益折合度电水平 | 16 | 0.003389 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展价格机制差价结算费用折合度电水平 | 17 | -0.001897 |
| 电价 | 18 | 10.跨省跨区应急调度价差损益折合度电水平 | 18 | 0 |
公告原图
公告原件为扫描图片(2499×5000,含上述三张表与落款),可逐项对照核对:
来源与说明
- 发布单位:国网天津市电力公司
- 公告名称:《国网天津市电力公司关于2026年7月代理购电价格的公告》
- 发布日期:2026 年 6 月 30 日
- 执行期:2026 年 7 月 1 日 — 7 月 31 日
- 供电服务热线:95598 · 能源监管投诉举报热线:12398
本页按公告内容整理,便于检索与比对。电价数据以国网天津市电力公司官方公告为准;如与官方公告不一致,请以官方为准。分时时段划分与峰谷浮动比例按天津市现行政策执行。
公告原「注」(含文号、峰谷时段划分、1.5 倍价格执行范围等表述)本页不转录:数字化转录易产生文号年份一类的偏差,请对照上方公告原图查看。
整理发布:天津浩源永亨电力科技有限公司 · 电价公告栏目(2026-09-13)
