本期要点
- 执行期:2026 年 2 月 1 日 — 2 月 28 日(公告发布 2026 年 1 月 31 日)
- 代理购电价格:0.394759 元/千瓦时(当月平均购电价格 0.382515 + 历史偏差电费折价 0.012244)
- 1-10 千伏工商业用户非分时电度电价:单一制 0.80516875 元/千瓦时;两部制 0.72286875 元/千瓦时
- 上网环节线损费用折算价:0.016119 元/千瓦时
- 政府性基金及附加:0.02716875 元/千瓦时
- 系统运行费用折合度电水平:0.116122 元/千瓦时(含 10 项明细,见下表)
- 分时电度电价(1-10 千伏单一制):高峰 1.19262375、平段 0.80516875、低谷 0.41771375 元/千瓦时
一、代理购电工商业用户电价表
二、执行 1.5 倍代理购电价格的工商业用户电价表
(执行时间:2026年2月1日-2026年2月28日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 其中 (元/千瓦时) - 代购电价格 | 其中 (元/千瓦时) - 上网环节线损费用折价 | 其中 (元/千瓦时) - 电度输配电价 | 其中 (元/千瓦时) - 系统运行费用折合度电水平 | 其中 (元/千瓦时) - 政府性基金及附加 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 尖峰时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 高峰时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 平时时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 低谷时段 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.83806875 | 0.394759 | 0.016119 | 0.2839 | 0.116122 | 0.02716875 | - | 1.24526375 | 0.83806875 | 0.43087375 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 1-10千伏 | 0.80516875 | 0.394759 | 0.016119 | 0.2510 | 0.116122 | 0.02716875 | - | 1.19262375 | 0.80516875 | 0.41771375 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.74076875 | 0.394759 | 0.016119 | 0.1866 | 0.116122 | 0.02716875 | - | 1.08958375 | 0.74076875 | 0.39195375 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.70776875 | 0.394759 | 0.016119 | 0.1536 | 0.116122 | 0.02716875 | - | 1.03678375 | 0.70776875 | 0.37875375 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.68576875 | 0.394759 | 0.016119 | 0.1316 | 0.116122 | 0.02716875 | - | 1.00158375 | 0.68576875 | 0.36995375 | - | - |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 不满1千伏 | 0.76996875 | 0.394759 | 0.016119 | 0.2158 | 0.116122 | 0.02716875 | 1.33168275 | 1.13630375 | 0.76996875 | 0.40363375 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 1-10千伏 | 0.72286875 | 0.394759 | 0.016119 | 0.1687 | 0.116122 | 0.02716875 | 1.24125075 | 1.06094375 | 0.72286875 | 0.38479375 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.69976875 | 0.394759 | 0.016119 | 0.1456 | 0.116122 | 0.02716875 | 1.19689875 | 1.02398375 | 0.69976875 | 0.37555375 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.68576875 | 0.394759 | 0.016119 | 0.1316 | 0.116122 | 0.02716875 | 1.17001875 | 1.00158375 | 0.68576875 | 0.36995375 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 220千伏及以上 | 0.66436875 | 0.394759 | 0.016119 | 0.1102 | 0.116122 | 0.02716875 | 1.12893075 | 0.96734375 | 0.66436875 | 0.36139375 | 35.2 | 22.0 |
三、代理购电价格信息表
(执行时间:2026年2月1日-2026年2月28日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 其中 (元/千瓦时) - 代购电价格 | 其中 (元/千瓦时) - 上网环节线损费用折价 | 其中 (元/千瓦时) - 电度输配电价 | 其中 (元/千瓦时) - 系统运行费用折合度电水平 | 其中 (元/千瓦时) - 政府性基金及附加 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 尖峰时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 高峰时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 平时时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 低谷时段 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 1.03544875 | 0.592139 | 0.016119 | 0.2839 | 0.116122 | 0.02716875 | - | 1.56107175 | 1.03544875 | 0.50982575 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 1-10千伏 | 1.00254875 | 0.592139 | 0.016119 | 0.2510 | 0.116122 | 0.02716875 | - | 1.50843175 | 1.00254875 | 0.49666575 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.93814875 | 0.592139 | 0.016119 | 0.1866 | 0.116122 | 0.02716875 | - | 1.40539175 | 0.93814875 | 0.47090575 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.90514875 | 0.592139 | 0.016119 | 0.1536 | 0.116122 | 0.02716875 | - | 1.35259175 | 0.90514875 | 0.45770575 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.88314875 | 0.592139 | 0.016119 | 0.1316 | 0.116122 | 0.02716875 | - | 1.31739175 | 0.88314875 | 0.44890575 | - | - |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 不满1千伏 | 0.96734875 | 0.592139 | 0.016119 | 0.2158 | 0.116122 | 0.02716875 | 1.71065175 | 1.45211175 | 0.96734875 | 0.48258575 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 1-10千伏 | 0.92024875 | 0.592139 | 0.016119 | 0.1687 | 0.116122 | 0.02716875 | 1.62021975 | 1.37675175 | 0.92024875 | 0.46374575 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.89714875 | 0.592139 | 0.016119 | 0.1456 | 0.116122 | 0.02716875 | 1.57586775 | 1.33979175 | 0.89714875 | 0.45450575 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.88314875 | 0.592139 | 0.016119 | 0.1316 | 0.116122 | 0.02716875 | 1.54898775 | 1.31739175 | 0.88314875 | 0.44890575 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 220千伏及以上 | 0.86174875 | 0.592139 | 0.016119 | 0.1102 | 0.116122 | 0.02716875 | 1.50789975 | 1.28315175 | 0.86174875 | 0.44034575 | 35.2 | 22.0 |
附表 4
(执行时间:2026年2月1日-2026年2月28日)
单位:万千瓦时, 元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 264513 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 264513 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.394759 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.382515 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.012244 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 0.016119 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.116122 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 10 | 0.006585 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折合度电水平 | 11 | -0.006764 |
| 电价 | 12 | 4.居民农业电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 12 | 0.072770 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折合度电水平 | 13 | 0.036182 |
| 电价 | 14 | 6.天然气发电容量电费折合度电水平 | 14 | 0.030427 |
| 电价 | 15 | 7.工商业峰谷分时损益折合度电水平 | 15 | -0.025522 |
| 电价 | 16 | 8.功率因数调整电费损益折合度电水平 | 16 | 0.004699 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展价格机制差价结算费用折合度电水平 | 17 | -0.002255 |
| 电价 | 18 | 10.跨省跨区应急调度价差损益折合度电水平 | 18 | 0 |
公告原图
公告原件为扫描图片(2499×5000,含上述三张表与落款),可逐项对照核对:
来源与说明
- 发布单位:国网天津市电力公司
- 公告名称:《国网天津市电力公司关于2026年2月代理购电价格的公告》
- 发布日期:2026 年 1 月 31 日
- 执行期:2026 年 2 月 1 日 — 2 月 28 日
- 供电服务热线:95598 · 能源监管投诉举报热线:12398
本页按公告内容整理,便于检索与比对。电价数据以国网天津市电力公司官方公告为准;如与官方公告不一致,请以官方为准。分时时段划分与峰谷浮动比例按天津市现行政策执行。
公告原「注」(含文号、峰谷时段划分、1.5 倍价格执行范围等表述)本页不转录:数字化转录易产生文号年份一类的偏差,请对照上方公告原图查看。
整理发布:天津浩源永亨电力科技有限公司 · 电价公告栏目(2026-09-13)
