本期要点
- 执行期:2026 年 3 月 1 日 — 3 月 31 日(公告发布 2026 年 2 月 28 日)
- 代理购电价格:0.393871 元/千瓦时(当月平均购电价格 0.382257 + 历史偏差电费折价 0.011614)
- 1-10 千伏工商业用户非分时电度电价:单一制 0.77569575 元/千瓦时;两部制 0.69339575 元/千瓦时
- 上网环节线损费用折算价:0.016134 元/千瓦时
- 政府性基金及附加:0.02716875 元/千瓦时
- 系统运行费用折合度电水平:0.087522 元/千瓦时(含 10 项明细,见下表)
- 分时电度电价(1-10 千伏单一制):高峰 1.16261875、平段 0.77569575、低谷 0.38877275 元/千瓦时
一、代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年3月1日-2026年3月31日
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 其中-代购电价格 | 其中-上网环节线损费用折价 | 其中-电输配电价 | 其中-系统运行费用折价额度水平 | 其中-政府性基金及附加 | 分时电度电价-高峰时段 (元/千瓦时) | 分时电度电价-平时段 (元/千瓦时) | 分时电度电价-低谷时段 (元/千瓦时) | 容(需)量电价-最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.80859575 | 0.393871 | 0.016134 | 0.2839 | 0.087522 | 0.02716875 | 1.21525875 | 0.80859575 | 0.40193275 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 1-10千伏 | 0.77569575 | 0.393871 | 0.016134 | 0.2510 | 0.087522 | 0.02716875 | 1.16261875 | 0.77569575 | 0.38877275 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.71129575 | 0.393871 | 0.016134 | 0.1866 | 0.087522 | 0.02716875 | 1.05957875 | 0.71129575 | 0.36301275 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.67829575 | 0.393871 | 0.016134 | 0.1536 | 0.087522 | 0.02716875 | 1.00677875 | 0.67829575 | 0.34981275 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.65629575 | 0.393871 | 0.016134 | 0.1316 | 0.087522 | 0.02716875 | 0.97157875 | 0.65629575 | 0.34101275 | - | - |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 不满1千伏 | 0.74049575 | 0.393871 | 0.016134 | 0.2158 | 0.087522 | 0.02716875 | 1.10629875 | 0.74049575 | 0.37469275 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 1-10千伏 | 0.69339575 | 0.393871 | 0.016134 | 0.1687 | 0.087522 | 0.02716875 | 1.03093875 | 0.69339575 | 0.35585275 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.67029575 | 0.393871 | 0.016134 | 0.1456 | 0.087522 | 0.02716875 | 0.99397875 | 0.67029575 | 0.34661275 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.65629575 | 0.393871 | 0.016134 | 0.1316 | 0.087522 | 0.02716875 | 0.97157875 | 0.65629575 | 0.34101275 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 220千伏及以上 | 0.63489575 | 0.393871 | 0.016134 | 0.1102 | 0.087522 | 0.02716875 | 0.93733875 | 0.63489575 | 0.33245275 | 35.2 | 22.0 |
二、执行 1.5 倍代理购电价格的工商业用户电价表
执行时间:2026年3月1日-2026年3月31日
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 其中-代购电价格 | 其中-上网环节线损费用折价 | 其中-电输配电价 | 其中-系统运行费用折价额度水平 | 其中-政府性基金及附加 | 分时电度电价-高峰时段 (元/千瓦时) | 分时电度电价-平时段 (元/千瓦时) | 分时电度电价-低谷时段 (元/千瓦时) | 容(需)量电价-最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 1.00553175 | 0.590807 | 0.016134 | 0.2839 | 0.087522 | 0.02716875 | 1.53035575 | 1.00553175 | 0.48070775 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 1-10千伏 | 0.97263175 | 0.590807 | 0.016134 | 0.2510 | 0.087522 | 0.02716875 | 1.47771575 | 0.97263175 | 0.46754775 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.90823175 | 0.590807 | 0.016134 | 0.1866 | 0.087522 | 0.02716875 | 1.37467575 | 0.90823175 | 0.44178775 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.87523175 | 0.590807 | 0.016134 | 0.1536 | 0.087522 | 0.02716875 | 1.32187575 | 0.87523175 | 0.42858775 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.85323175 | 0.590807 | 0.016134 | 0.1316 | 0.087522 | 0.02716875 | 1.28667575 | 0.85323175 | 0.41978775 | - | - |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 不满1千伏 | 0.93743175 | 0.590807 | 0.016134 | 0.2158 | 0.087522 | 0.02716875 | 1.42139575 | 0.93743175 | 0.45346775 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 1-10千伏 | 0.89033175 | 0.590807 | 0.016134 | 0.1687 | 0.087522 | 0.02716875 | 1.34603575 | 0.89033175 | 0.43462775 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.86723175 | 0.590807 | 0.016134 | 0.1456 | 0.087522 | 0.02716875 | 1.30907575 | 0.86723175 | 0.42538775 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.85323175 | 0.590807 | 0.016134 | 0.1316 | 0.087522 | 0.02716875 | 1.28667575 | 0.85323175 | 0.41978775 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 220千伏及以上 | 0.83183175 | 0.590807 | 0.016134 | 0.1102 | 0.087522 | 0.02716875 | 1.25243575 | 0.83183175 | 0.41122775 | 35.2 | 22.0 |
三、代理购电价格信息表
执行时间:2026年3月1日-2026年3月31日
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 297648 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 297648 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.393871 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.382257 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.011614 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 0.016134 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.087522 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 10 | 0.005202 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折合度电水平 | 11 | -0.000102 |
| 电价 | 12 | 4.居民农业电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 12 | 0.033072 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折合度电水平 | 13 | 0.034397 |
| 电价 | 14 | 6.天然气发电容量电费折合度电水平 | 14 | 0.021619 |
| 电价 | 15 | 7.工商业峰谷分时损益折合度电水平 | 15 | -0.008463 |
| 电价 | 16 | 8.功率因数调整电费损益折合度电水平 | 16 | 0.004338 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展价格机制差价结算费用折合度电水平 | 17 | -0.002541 |
| 电价 | 18 | 10.跨省跨区应急调度价差损益折合度电水平 | 18 | 0 |
公告原图
公告原件为扫描图片(2499×5000,含上述三张表与落款),可逐项对照核对:
来源与说明
- 发布单位:国网天津市电力公司
- 公告名称:《国网天津市电力公司关于2026年3月代理购电价格的公告》
- 发布日期:2026 年 2 月 28 日
- 执行期:2026 年 3 月 1 日 — 3 月 31 日
- 供电服务热线:95598 · 能源监管投诉举报热线:12398
本页按公告内容整理,便于检索与比对。电价数据以国网天津市电力公司官方公告为准;如与官方公告不一致,请以官方为准。分时时段划分与峰谷浮动比例按天津市现行政策执行。
公告原「注」(含文号、峰谷时段划分、1.5 倍价格执行范围等表述)本页不转录:数字化转录易产生文号年份一类的偏差,请对照上方公告原图查看。
整理发布:天津浩源永亨电力科技有限公司 · 电价公告栏目(2026-09-13)
