本期要点
- 执行期:2026 年 1 月 1 日 — 1 月 31 日(公告发布 2025 年 12 月 31 日)
- 代理购电价格:0.366481 元/千瓦时(当月平均购电价格 0.383083 + 历史偏差电费折价 -0.016602)
- 1-10 千伏工商业用户非分时电度电价:单一制 0.80829475 元/千瓦时;两部制 0.72599475 元/千瓦时
- 上网环节线损费用折算价:0.016229 元/千瓦时
- 政府性基金及附加:0.02716875 元/千瓦时
- 系统运行费用折合度电水平:0.147416 元/千瓦时(含 10 项明细,见下表)
- 分时电度电价(1-10 千伏单一制):高峰 1.17878375、平段 0.80829475、低谷 0.43780575 元/千瓦时
一、代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年1月1日-2026年1月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中:代理购电价格(元/千瓦时) | 其中:上网环节线损费用折价(元/千瓦时) | 其中:电度输配电价(元/千瓦时) | 其中:系统运行费用折合度电水平(元/千瓦时) | 其中:政府性基金及附加(元/千瓦时) | 分时电度电价(元/千瓦时) - 尖峰时段 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 高峰时段 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 平时段 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 低谷时段 | 容(需)量用电电价 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电电价 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.84119475 | 0.366481 | 0.016229 | 0.2839 | 0.147416 | 0.02716875 | - | 1.23142375 | 0.84119475 | 0.45096575 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 1-10千伏 | 0.80829475 | 0.366481 | 0.016229 | 0.2510 | 0.147416 | 0.02716875 | - | 1.17878375 | 0.80829475 | 0.43780575 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.74389475 | 0.366481 | 0.016229 | 0.1866 | 0.147416 | 0.02716875 | - | 1.07574375 | 0.74389475 | 0.41204575 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.71089475 | 0.366481 | 0.016229 | 0.1536 | 0.147416 | 0.02716875 | - | 1.02294375 | 0.71089475 | 0.39884575 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.68889475 | 0.366481 | 0.016229 | 0.1316 | 0.147416 | 0.02716875 | - | 0.98774375 | 0.68889475 | 0.39004575 | - | - |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 不满1千伏 | 0.77309475 | 0.366481 | 0.016229 | 0.2158 | 0.147416 | 0.02716875 | 1.30879375 | 1.12246375 | 0.77309475 | 0.42372575 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 1-10千伏 | 0.72599475 | 0.366481 | 0.016229 | 0.1687 | 0.147416 | 0.02716875 | 1.21836175 | 1.04710375 | 0.72599475 | 0.40488575 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.70289475 | 0.366481 | 0.016229 | 0.1456 | 0.147416 | 0.02716875 | 1.17400975 | 1.01014375 | 0.70289475 | 0.39564575 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.68889475 | 0.366481 | 0.016229 | 0.1316 | 0.147416 | 0.02716875 | 1.14712975 | 0.98774375 | 0.68889475 | 0.39004575 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 220千伏及以上 | 0.66749475 | 0.366481 | 0.016229 | 0.1102 | 0.147416 | 0.02716875 | 1.10604175 | 0.95350375 | 0.66749475 | 0.38148575 | 35.2 | 22.0 |
二、执行 1.5 倍代理购电价格的工商业用户电价表
(执行时间:2026年1月1日-2026年1月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中:代理购电价格(元/千瓦时) | 其中:上网环节线损费用折价(元/千瓦时) | 其中:电度输配电价(元/千瓦时) | 其中:系统运行费用折合度电水平(元/千瓦时) | 其中:政府性基金及附加(元/千瓦时) | 分时电度电价(元/千瓦时) - 尖峰时段 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 高峰时段 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 平时段 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 低谷时段 | 容(需)量用电电价 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电电价 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 1.02443575 | 0.549722 | 0.016229 | 0.2839 | 0.147416 | 0.02716875 | - | 1.52460875 | 1.02443575 | 0.52426275 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 1-10千伏 | 0.99153575 | 0.549722 | 0.016229 | 0.2510 | 0.147416 | 0.02716875 | - | 1.47196875 | 0.99153575 | 0.51110275 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.92713575 | 0.549722 | 0.016229 | 0.1866 | 0.147416 | 0.02716875 | - | 1.36892875 | 0.92713575 | 0.48534275 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.89413575 | 0.549722 | 0.016229 | 0.1536 | 0.147416 | 0.02716875 | - | 1.31612875 | 0.89413575 | 0.47214275 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.87213575 | 0.549722 | 0.016229 | 0.1316 | 0.147416 | 0.02716875 | - | 1.28092875 | 0.87213575 | 0.46334275 | - | - |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 不满1千伏 | 0.95633575 | 0.549722 | 0.016229 | 0.2158 | 0.147416 | 0.02716875 | 1.66061575 | 1.41564875 | 0.95633575 | 0.49702275 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 1-10千伏 | 0.90923575 | 0.549722 | 0.016229 | 0.1687 | 0.147416 | 0.02716875 | 1.57018375 | 1.34028875 | 0.90923575 | 0.47818275 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.88613575 | 0.549722 | 0.016229 | 0.1456 | 0.147416 | 0.02716875 | 1.52583175 | 1.30332875 | 0.88613575 | 0.46894275 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.87213575 | 0.549722 | 0.016229 | 0.1316 | 0.147416 | 0.02716875 | 1.49895175 | 1.28092875 | 0.87213575 | 0.46334275 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 220千伏及以上 | 0.85073575 | 0.549722 | 0.016229 | 0.1102 | 0.147416 | 0.02716875 | 1.45786375 | 1.24668875 | 0.85073575 | 0.45478275 | 35.2 | 22.0 |
三、代理购电价格信息表
(执行时间:2026年1月1日-2026年1月31日)
单位:万千瓦时, 元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 343801 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 343801 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.366481 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.383083 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | -0.016602 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 0.016229 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.147416 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 10 | 0.005129 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折合度电水平 | 11 | -0.002736 |
| 电价 | 12 | 4.居民农业电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 12 | 0.101753 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折合度电水平 | 13 | 0.032915 |
| 电价 | 14 | 6.天然气发电容量电费折合度电水平 | 14 | 0.021376 |
| 电价 | 15 | 7.工商业峰谷分时损益折合度电水平 | 15 | -0.013407 |
| 电价 | 16 | 8.功率因数调整电费损益折合度电水平 | 16 | 0.004070 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展价格机制差价结算费用折合度电水平 | 17 | -0.001684 |
| 电价 | 18 | 10.跨省跨区应急调度价差损益折合度电水平 | 18 | 0 |
公告原图
公告原件为扫描图片(2499×5000,含上述三张表与落款),可逐项对照核对:
来源与说明
- 发布单位:国网天津市电力公司
- 公告名称:《国网天津市电力公司关于2026年1月代理购电价格的公告》
- 发布日期:2025 年 12 月 31 日
- 执行期:2026 年 1 月 1 日 — 1 月 31 日
- 供电服务热线:95598 · 能源监管投诉举报热线:12398
本页按公告内容整理,便于检索与比对。电价数据以国网天津市电力公司官方公告为准;如与官方公告不一致,请以官方为准。分时时段划分与峰谷浮动比例按天津市现行政策执行。
公告原「注」(含文号、峰谷时段划分、1.5 倍价格执行范围等表述)本页不转录:数字化转录易产生文号年份一类的偏差,请对照上方公告原图查看。
整理发布:天津浩源永亨电力科技有限公司 · 电价公告栏目(2026-09-13)
