本期要点
- 执行期:2026 年 5 月 1 日 — 5 月 31 日(公告发布 2026 年 4 月 30 日)
- 代理购电价格:0.388778 元/千瓦时(当月平均购电价格 0.383864 + 历史偏差电费折价 0.004914)
- 1-10 千伏工商业用户非分时电度电价:单一制 0.75201375 元/千瓦时;两部制 0.66971375 元/千瓦时
- 上网环节线损费用折算价:0.016133 元/千瓦时
- 政府性基金及附加:0.02716875 元/千瓦时
- 系统运行费用折合度电水平:0.068934 元/千瓦时(含 10 项明细,见下表)
- 分时电度电价(1-10 千伏单一制):高峰 1.13588075、平段 0.75201375、低谷 0.36814675 元/千瓦时
一、代理购电工商业用户电价表
二、执行 1.5 倍代理购电价格的工商业用户电价表
(执行时间:2026年5月1日-2026年5月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 其中:代理购电价格 | 其中:上网环节线损费用折价 | 其中:电度输配电价 | 其中:系统运行费用折价电度水平 | 其中:政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 高峰时段 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 平时段 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 低谷时段 (元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.78491375 | 0.388778 | 0.016133 | 0.2839 | 0.068934 | 0.02716875 | 1.18852075 | 0.78491375 | 0.38130675 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 1-10千伏 | 0.75201375 | 0.388778 | 0.016133 | 0.2510 | 0.068934 | 0.02716875 | 1.13588075 | 0.75201375 | 0.36814675 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.68761375 | 0.388778 | 0.016133 | 0.1866 | 0.068934 | 0.02716875 | 1.03284075 | 0.68761375 | 0.34238675 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.65461375 | 0.388778 | 0.016133 | 0.1536 | 0.068934 | 0.02716875 | 0.98004075 | 0.65461375 | 0.32918675 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.63261375 | 0.388778 | 0.016133 | 0.1316 | 0.068934 | 0.02716875 | 0.94484075 | 0.63261375 | 0.32038675 | - | - |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 不满1千伏 | 0.71681375 | 0.388778 | 0.016133 | 0.2158 | 0.068934 | 0.02716875 | 1.07956075 | 0.71681375 | 0.35406675 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 1-10千伏 | 0.66971375 | 0.388778 | 0.016133 | 0.1687 | 0.068934 | 0.02716875 | 1.00420075 | 0.66971375 | 0.33522675 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.64661375 | 0.388778 | 0.016133 | 0.1456 | 0.068934 | 0.02716875 | 0.96724075 | 0.64661375 | 0.32598675 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.63261375 | 0.388778 | 0.016133 | 0.1316 | 0.068934 | 0.02716875 | 0.94484075 | 0.63261375 | 0.32038675 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 220千伏及以上 | 0.61121375 | 0.388778 | 0.016133 | 0.1102 | 0.068934 | 0.02716875 | 0.91060075 | 0.61121375 | 0.31182675 | 35.2 | 22.0 |
三、代理购电价格信息表
(执行时间:2026年5月1日-2026年5月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 其中:代理购电价格 | 其中:上网环节线损费用折价 | 其中:电度输配电价 | 其中:系统运行费用折价电度水平 | 其中:政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 高峰时段 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 平时段 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 低谷时段 (元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.97930275 | 0.583167 | 0.016133 | 0.2839 | 0.068934 | 0.02716875 | 1.49954275 | 0.97930275 | 0.45906275 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 1-10千伏 | 0.94640275 | 0.583167 | 0.016133 | 0.2510 | 0.068934 | 0.02716875 | 1.44690275 | 0.94640275 | 0.44590275 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.88200275 | 0.583167 | 0.016133 | 0.1866 | 0.068934 | 0.02716875 | 1.34386275 | 0.88200275 | 0.42014275 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.84900275 | 0.583167 | 0.016133 | 0.1536 | 0.068934 | 0.02716875 | 1.29106275 | 0.84900275 | 0.40694275 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.82700275 | 0.583167 | 0.016133 | 0.1316 | 0.068934 | 0.02716875 | 1.25586275 | 0.82700275 | 0.39814275 | - | - |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 不满1千伏 | 0.91120275 | 0.583167 | 0.016133 | 0.2158 | 0.068934 | 0.02716875 | 1.39058275 | 0.91120275 | 0.43182275 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 1-10千伏 | 0.86410275 | 0.583167 | 0.016133 | 0.1687 | 0.068934 | 0.02716875 | 1.31522275 | 0.86410275 | 0.41298275 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.84100275 | 0.583167 | 0.016133 | 0.1456 | 0.068934 | 0.02716875 | 1.27826275 | 0.84100275 | 0.40374275 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.82700275 | 0.583167 | 0.016133 | 0.1316 | 0.068934 | 0.02716875 | 1.25586275 | 0.82700275 | 0.39814275 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 220千伏及以上 | 0.80560275 | 0.583167 | 0.016133 | 0.1102 | 0.068934 | 0.02716875 | 1.22162275 | 0.80560275 | 0.38958275 | 35.2 | 22.0 |
附表 4
(执行时间:2026年5月1日-2026年5月31日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 275812 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 275812 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.388778 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.383864 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.004914 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 0.016133 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.068934 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 10 | 0.006079 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折合度电水平 | 11 | -0.006507 |
| 电价 | 12 | 4.居民农业电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 12 | 0.001197 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折合度电水平 | 13 | 0.051853 |
| 电价 | 14 | 6.天然气发电容量电费折合度电水平 | 14 | 0.025143 |
| 电价 | 15 | 7.工商业峰谷分时损益折合度电水平 | 15 | -0.008660 |
| 电价 | 16 | 8.功率因数调整电费损益折合度电水平 | 16 | 0.002356 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展价格机制差价结算费用折合度电水平 | 17 | -0.002527 |
| 电价 | 18 | 10.跨省跨区应急调度价差损益折合度电水平 | 18 | 0 |
公告原图
公告原件为扫描图片(2499×5000,含上述三张表与落款),可逐项对照核对:
来源与说明
- 发布单位:国网天津市电力公司
- 公告名称:《国网天津市电力公司关于2026年5月代理购电价格的公告》
- 发布日期:2026 年 4 月 30 日
- 执行期:2026 年 5 月 1 日 — 5 月 31 日
- 供电服务热线:95598 · 能源监管投诉举报热线:12398
本页按公告内容整理,便于检索与比对。电价数据以国网天津市电力公司官方公告为准;如与官方公告不一致,请以官方为准。分时时段划分与峰谷浮动比例按天津市现行政策执行。
公告原「注」(含文号、峰谷时段划分、1.5 倍价格执行范围等表述)本页不转录:数字化转录易产生文号年份一类的偏差,请对照上方公告原图查看。
整理发布:天津浩源永亨电力科技有限公司 · 电价公告栏目(2026-09-13)
